1, Pantalla táctil LCD de gran tamaño
Pantalla táctil LCD de 15 pulgadas con una interfaz fácil de usar para un funcionamiento fluido.
2, Mesa flotante de cuatro direcciones.
El pedal desbloquea y controla la mesa, lo que permite operaciones flexibles y un posicionamiento radiográfico conveniente.
3, Calidad superior reconocida internacionalmente Tubo de rayos X.
Tubo de rayos X Canon con ruido extremadamente bajo, alta capacidad térmica y rendimiento estable.
4. Exposición visual y monitoreo dinámico del estado de posicionamiento (opcional)
Las cámaras de alta definición están equipadas para visualizar operaciones en dos salas separadas y monitorear dinámicamente la posición y el estado de la mascota.
5, Varias hebillas de sujeción para un disparo eficaz.
Hay varias hebillas disponibles en ambos lados de la mesa de diagnóstico, lo que permite sujetar a las mascotas para obtener imágenes más efectivas.
6. Detector de panel plano de desarrollo propio.
La clasificación IP54 protege contra el polvo y las salpicaduras de agua y es fácil de limpiar y desinfectar.
7, Diseño incorporado de almacenamiento de energía de alta potencia Generadora de voltaje.
Admite voltaje de entrada monofásico y ahorra espacio en el piso.
8. Fácil de usar.
El pedal de doble función facilita la exposición y los movimientos de la mesa en cuatro direcciones.
Artículo | Parámetros tecnológicos | |
Generador | Modelo | 100-Cupid |
Estado de la fuente de alimentación | Monofásica, 220 V CA | |
Potencia de salida | 32KW | |
Voltaje del tubo | 40 ~ 125 kV | |
Corriente de tubo | 10 mA ~ 400 mA | |
Tiempo de carga | 1 ~ 6300 ms | |
Producto de hora actual | 0.1~80 mAs | |
Potencia nominal de salida | 32KW (100kV, 320mA, 0,1s) | |
Potencia instantánea | 2,5 kVA | |
Tubo | Modelo | Toshiba E7239X |
Voltaje máximo del tubo de rayos X | 125 kV | |
Valor nominal del punto focal | Enfoque pequeño 1,0 mm Enfoque grande 2,0 mm | |
Velocidad de rotación | 2700rpm@50Hz 3200rpm@60Hz |
|
Ángulo del ánodo objetivo | 16° | |
Filtración permanente | 0.9 mm Al @75 kV | |
Contenido de calor del ánodo | 100 kJ (140 kHU) | |
Contenido de calor del conjunto del tubo de rayos X | 900 kJ (1250 kHU) | |
Peso | 16 kg | |
Detector | Modelo | 50-4336-WD |
Sensor de imagen | TFT de a-Si (silicio amorfo) | |
Protección contra la entrada | IP54 | |
Tamaño del área activa | 428×351 mm (14″×17″) | |
Píxel del área activa | 2496*3040 píxeles | |
Limitación de la resolución | 3,4 Lp/mm | |
Paso de píxeles | 140 μm | |
Tiempo de la imagen | 5 S | |
Conversión A/D | 16 bits | |
DQE | > 62%(CsI) | |
Protección contra la entrada | IP54 | |
Computadora de estación de trabajo | CPU | I3 |
RAM | 4G | |
Unidad de hardware | 1 TB | |
OS | Edición profesional de Windows 10 | |
Tamaño de pantalla | 23 pulgadas | |
Resolución | 1920×1080 | |
DROC Software |
Procesamiento de imágenes | Ajuste de la visualización de la dosis de exposición |
Acercar/alejar, rotar y reflejar | ||
Unión de imágenes | ||
Admite funciones VHS, TTA, TPLO y HD | ||
Interfaz y transmisión de datos | Estándar DICOM 3.0 | |
Admite exportación de imágenes en formato PNG | ||
Mesa | Altura de la columna | 1900 mm |
SID | 1000 mm | |
Tamaño de la mesa (largo * ancho) | 1200*650 mm | |
Altura de la mesa al suelo | 760 mm | |
Rango de movimiento de la mesa | De adelante hacia atrás ± 50 mm De izquierda a derecha ± 110 mm |
|
Capacidad de peso | 80 kg | |
Monitor | Pantalla táctil estándar de 15,6 pulgadas (resolución 1920*1080) |
|
Rotura de exposición del pedal | Estándar | |
Caja de control de exposición | Estándar |
Los veterinarios utilizan rayos X para evaluar lesiones en varias partes del cuerpo de un animal, incluido el pecho, el abdomen, la cabeza, el cuello, la columna y las extremidades. A menudo se emplea sedación para garantizar que el animal permanezca inmóvil, lo que permite un posicionamiento óptimo e imágenes claras, que son cruciales para un diagnóstico preciso. Los rayos X son fundamentales para detectar una variedad de afecciones, como cuerpos extraños, tumores, anomalías cardíacas, megaesófago, cálculos en la vejiga y los riñones, fracturas y hernias diafragmáticas.