Máquina avançada de raio x digital veterinario
Sistema de radiografia digital
Tela sensível ao toque de 15”, mesa de 4 vias, tubo de raios X Canon, câmera HD opcional, fivelas, detector IP54, design compacto.
$ 29,999.00 Original price was: $ 29,999.00.$ 23,999.00Current price is: $ 23,999.00.
984165131
Disponibilidade: 10000 em estoque (pode ser encomendado)
1, Grande tela sensível ao toque LCD
Tela sensível ao toque LCD de 15 polegadas com interface fácil de usar para operação suave.
2, Mesa flutuante de quatro direções.
O pedal destrava e controla a mesa, permitindo operações flexíveis e posicionamento radiográfico conveniente.
3, Qualidade superior de renome internacional Tubo de raio X.
Tubo de raios X Canon com ruído extremamente baixo, alta capacidade de calor e desempenho estável.
4, Exposição visual e monitoramento dinâmico do status de posicionamento (opcional)
Câmeras de alta definição são equipadas para operações visualizadas em duas salas separadas e monitoramento dinâmico da posição e status do animal de estimação.
5, várias fivelas de contenção para tiro eficaz.
Várias fivelas estão disponíveis em ambos os lados da mesa de diagnóstico, permitindo que os animais de estimação sejam contidos para uma obtenção de imagens mais eficaz.
6, Detector de painel plano desenvolvido por nós mesmos.
A classificação IP54 protege contra poeira e respingos de água e é fácil de limpar e desinfetar.
7, Design integrado de armazenamento de energia de alta Gerador de Voltagem.
Ele suporta tensão de entrada monofásica e economiza espaço no chão.
8, Fácil de usar.
O pedal de dupla função facilita a exposição e os movimentos da mesa em quatro direções.
Item | Parâmetro de Tecnologia | |
Gerador | Modelo | 100-Cupid |
Condição da fonte de energia | Monofásico, 220VAC | |
Potência de saída | 32 kW | |
Voltagem do tubo | 40~125 kV | |
Corrente de tubo | 10mA~400mA | |
Tempo de carregamento | 1~6300ms | |
Produto de tempo atual | 0,1~80mAs | |
Potência nominal de saída | 32 kW (100 kV, 320 mA, 0,1 s) | |
Potência instantânea | 2,5 KVA | |
Tubo | Modelo | Toshiba E7239X |
Tensão máxima do tubo de raios X | 125 kV | |
Valor do ponto focal nominal | Foco pequeno 1,0 mm Foco grande 2,0 mm | |
Velocidade de rotação | 2700rpm @ 50Hz 3200rpm @ 60Hz |
|
Ângulo do ânodo alvo | 16° | |
Filtração permanente | 0.9 mm Al @ 75 kV | |
Conteúdo de calor do ânodo | 100 kJ (140 kHU) | |
Conteúdo de calor do conjunto do tubo de raios X | 900 kJ (1250 kHU) | |
Peso | 16 kg | |
Detector | Model | 50-4336-WD |
Sensor de imagem | a-Si (Silício Amorfo) TFT | |
Proteção de entrada | IP54 | |
Tamanho da área ativa | 428×351 mm (14″×17″) | |
Pixel de área ativa | 2496*3040 pixels | |
Limitando a resolução | 3,4 Lp/mm | |
Distância entre pixels | 140 μm | |
Tempo de imagem | 5 S | |
Conversão A/D | 16 bits | |
DQE | > 62%(CsI) | |
Proteção de entrada | IP54 | |
Computador de estação de trabalho | CPU | I3 |
RAM | 4G | |
Unidade de Hardware | 1 TB | |
OS | Windows 10 edição profissional | |
Tamanho da tela | 23 polegadas | |
Resolução | 1920×1080 | |
DROC Programas |
Processamento de imagens | Exibição e ajuste da dose de exposição |
Zoom in/out, rotação e espelho | ||
Costura de Imagem | ||
Suporta funções VHS, TTA, TPLO e HD | ||
Interface de dados e transmissão | Padrão DICOM 3.0 | |
Suporte para exportação de imagem em formato PNG | ||
Mesa | Altura da coluna | 1900 mm |
SID | 1000 mm | |
Tamanho da tabela (comprimento * largura) | 1200*650 mm | |
Altura da mesa até o chão | 760 mm | |
Faixa de movimento da mesa | Frente para trás ± 50 mm Da esquerda para a direita ±110mm |
|
Capacidade de peso | 80 kg | |
Monitor | tela sensível ao toque padrão de 15,6 polegadas (resolução 1920*1080) |
|
Pausa para exposição do pedal | Padrão | |
Caixa de controle de exposição | Padrão |
Os veterinários utilizam raios X para avaliar lesões em várias partes do corpo de um animal, incluindo tórax, abdômen, cabeça, pescoço, coluna e membros. A sedação é frequentemente empregada para garantir que o animal permaneça imóvel, permitindo um posicionamento ideal e imagens nítidas, que são cruciais para um diagnóstico preciso. Os raios X são fundamentais na detecção de uma série de condições, como corpos estranhos, tumores, anormalidades cardíacas, megaesôfago, cálculos renais e na bexiga, fraturas e hérnias diafragmáticas.
Avaliações
Não há avaliações ainda.