Система обогрева ветеринарных животных Vincent Medical использует конвекцию воздуха для эффективного распределения тепла. Основной блок системы генерирует теплый воздух, который затем передается по трубопроводу, обеспечивая равномерное распределение тепла по специально сконструированному одеялу. Это помогает поддерживать или повышать температуру тела мелких животных, предотвращая и леча гипотермию. Сохраняя животных в тепле, система ускоряет процесс их выздоровления, потенциально сокращая продолжительность их госпитализации. Эта технология играет решающую роль в улучшении общего ухода и результатов лечения мелких животных.
Элемент | Спецификация | Элемент | Спецификация | |
Установка температуры | 32,0~41,0°С, 95,0~105,8°F | Язык | Китайский и английский | |
Прирост температуры | 0,1°С, 0,1°F | Очистка воздуха | Плазменная очистка воздуха | |
Отклонение температуры | < ± 1℃, < ±1.8°F | Фильтр | Класс G4 (EN779) | |
Дополнительный блок | ℃ & ℉ | Потребляемая мощность | 850ВА | |
Время прогрева | <4 минут | Источник питания | 220 В переменного тока, 50 Гц/60 Гц | |
Рабочий режим | Непрерывная работа | Тип защиты от поражения электрическим током | Класс l | |
Время операции | Отображение в реальном времени | Степень защиты от поражения электрическим током | Защита рабочей части типа BF от воздействия разряда дефибрилляции | |
Тревога | Перегрев, низкая температура, отсутствие работы, ошибка вентилятора, ошибка датчика температуры | Операционная среда | Температура: +10°C~+40’C; Влажность: 30%~75%; Атмосферное давление: при конденсации, 70 кПа~106 кПа | |
Отображать | 3,5-дюймовый цветной ЖК-дисплей | Среда хранения | Температура: -20°C~+55°C; Влажность: 10~93%; Атмосферное давление: при конденсации,50 кПа~106 кПа | |
Объем воздуха | 8 Уровней | Степень защиты от проникновения жидкостей | IPX2 | |
Функция естественного ветра | Доступный | Измерение | 260мм х 325мм х 325мм | |
Быстрая настройка температуры | 4 Температура | Масса | < 6 кг | |
Громкость будильника | 8 Уровней | Функция защиты от перегрева | Двойная аппаратная и программная защита, мониторинг температуры в реальном времени и аппаратная защита от принудительного отключения питания при температуре выше 50+5°C | |
Время отключения звука | 2 минуты | |||
История записи | 10000 шт. | |||
Функция температуры окружающей среды | Доступный |
Согревая домашних животных, мы снижаем вероятность возникновения у них послеоперационной дрожи, замедленного заживления ран, длительного восстановления после анестезии или сердечной нестабильности.